治療費
ホーム 治療費
Price
治療費
料金案内
項目 | 内容 |
---|---|
初診料 | レントゲン等、検査内容に応じた費用(保険適用) |
状況説明 | 無料 |
OHI.SRP | ※SPT2を算定、保険適用 |
メンテナンス | 保険適用 |
セカンドオピニオン | 無料 |
料金表
処置 | 種類 | 料金 |
---|---|---|
セラミック治療 | 前歯クラウン(ジルコニア築盛、ジルコニア、emaxステイン) | ¥120,000〜150,000 |
前歯ベニア(ジルコニア築盛、耐火模型法、emaxステイン) | ¥120,000〜150,000 | |
前歯ダミー(ジルコニア築盛、ジルコニア、emaxステイン) | ¥120,000〜150,000 | |
前歯接着性ブリッジ | ¥200,000〜150,000 | |
臼歯クラウン(ジルコニア or emaxステイン) | ¥100,000〜120,000 | |
臼歯インレー、アンレー(ジルコニア or emaxステイン) | ¥80,000〜100,000 | |
臼歯ダミー(ジルコニア or emaxステイン) | ¥100,000〜120,000 | |
仮歯(プロビジョナルレストレーション) | ー | ¥10,000 |
精密根管治療 | 前歯 | ¥30,000〜50,000 |
小臼歯 | ¥50,000〜100,000 | |
大臼歯 | ¥70,000〜150,000 | |
外科的歯内療法 | ー | ¥100,000〜200,000 |
支台築造 | ゴールドコア | ¥30,000 |
ファイバーコア | ¥20,000〜30,000 | |
ダイレクトボンディング | 前歯 | ¥60,000 |
臼歯(範囲・大) | ¥50,000 | |
臼歯(範囲・小) | ¥30,000 | |
歯の移植 | ー | ¥200,000 |
歯周形成外科 | 歯冠長延長術 | 1本¥50,000〜範囲による |
結合組織移植 | 1本¥50,000〜範囲による | |
遊離歯肉移植 | 1本¥50,000〜範囲による | |
歯周病治療 | 歯周組織再生療法 | 1本100,000〜範囲による |
インプラント | インプラント埋入(1st stage) | ¥150,000〜200,000 |
頭出し(2nd stage) | ¥50,000 | |
仮歯(テンポラリーシリンダー+シェルテック) | *ファイナルの費用に含める | |
ステント | ¥10,000 | |
サージカルガイド | ¥100,000 | |
インプラント上部(ジルコニア築盛) | ¥150,000 | |
インプラント上部(ジルコニアステイン) | ¥150,000 | |
歯槽骨再生(GBR) | ー | ¥100,000〜300,000 |
サイナスリフト | ー | ¥100,000〜300,000 |
部分矯正 | MTM | ¥350,000〜600,000 |
成人矯正 | 矯正分析 | ¥850,000〜950,000 |
抜歯 | ||
インプラントアンカー | ||
調整料 | ||
保定料 | ||
義歯 | 治療用義歯(レジン床) | ¥100,000 |
最終義歯(Co-Cr金属床) | ¥300,000〜600,000 | |
ホワイトニング | オフィスホワイトニング(2回来院) | ¥45,000 |
ホームホワイトニング(ホワイトニング剤10回分、ホームケア指導、写真で評価) | ¥35,000 | |
外部着色除去(フラッシュパールを使用) | ¥10,000 | |
ヒスケア(自宅で知覚過敏を抑制) | ¥1,000 | |
ホームホワイトニング追加 | ¥20,000 | |
オフィスホワイトニング追加 | ¥18,000 | |
スペシャルホワイトニング(オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング+ヒスケア) | ¥70,000 | |
静脈内鎮静 | ー | ¥120,000〜150,000 |
※上記の治療は自費診療(保険適用外)です。
※デンタルローンも使用可能です。
※価格はすべて税抜です。
※デンタルローンも使用可能です。
※価格はすべて税抜です。
Deduction
医療費控除について
自分自身や家族の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
医療費とは、納税者と生計を一にする家族が、1月1日から12月31日までの1年間に支払った治療費、通院に要した交通費、薬代などが含まれます。
ただし、ホワイトニングなど審美的な改善を目的とした治療は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費とは、納税者と生計を一にする家族が、1月1日から12月31日までの1年間に支払った治療費、通院に要した交通費、薬代などが含まれます。
ただし、ホワイトニングなど審美的な改善を目的とした治療は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の計算式
医療費控除額(最高200万円)
= その年に支払った医療費の合計 -給付金などで補填される金額 -10万円(※)
= その年に支払った医療費の合計 -給付金などで補填される金額 -10万円(※)
※総所得額が200万円未満の場合は、総所得額の5%
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里175-2
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00 - 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
15:00 - 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
14:00 - 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - |
※土曜日は18:00まで 【休診】木・日・祝
近鉄名古屋線「千里駅」徒歩4分 駐車場16台完備
予約・お問合せはこちら 059-245-5358
お問合せフォームはこちら
©2021 【公式】インプラント・歯周病治療なら三重県津市の歯医者|大杉歯科医院